<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blogs : ART - DAS KUNSTMAGAZIN &#187; DEEP ART SPACE</title>
	<atom:link href="http://www.art-magazin.de/blog/category/deep-art-space/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.art-magazin.de/blog</link>
	<description>ARTBLOGS @ ART</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 20:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ausstellungstipp Hamburg: Martin G. Schmid »dod«</title>
		<link>http://www.art-magazin.de/blog/2010/11/26/ausstellungstipp-hamburg-martin-g-schmid-%c2%bbdod%c2%ab/</link>
		<comments>http://www.art-magazin.de/blog/2010/11/26/ausstellungstipp-hamburg-martin-g-schmid-%c2%bbdod%c2%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 11:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melike Bilir - Oliver Ross &#38; Friends</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEEP ART SPACE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-magazin.de/blog/?p=4432</guid>
		<description><![CDATA[Eröffnung: Freitag 26. November 2010, 19Uhr Elektrohaus Hamburg, Pulverteich 13, St.Georg (5min. vom Hbf, direkt hinter dem Metropolis Kino Steindamm) Minimales Mäximal Ganz verzerrter Gegenstand Vorsatz Überforderung Phänomenfolge forsch Geisterhändisch Bilddialog Haarpinselhaarig Neonsinn Versessen en Detail Fenstermale draussendrin Simulierendes Simuliertes Absturznahes Digital Letzter Rechner Stotterer Optisch opulent Manuelles Farbenfleisch Zerstauchte Perspektiven Raumlogische Raumklappung kippt Bildraum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-magazin.de/blog/2010/11/26/ausstellungstipp-hamburg-martin-g-schmid-%c2%bbdod%c2%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Eröffnung: Freitag 26. November 2010, 19Uhr Elektrohaus Hamburg, Pulverteich 13, St.Georg (5min. vom Hbf, direkt hinter dem Metropolis Kino Steindamm) Minimales Mäximal Ganz verzerrter Gegenstand Vorsatz Überforderung Phänomenfolge forsch Geisterhändisch Bilddialog Haarpinselhaarig Neonsinn Versessen en Detail Fenstermale draussendrin Simulierendes Simuliertes Absturznahes Digital Letzter Rechner Stotterer Optisch opulent Manuelles Farbenfleisch Zerstauchte Perspektiven Raumlogische Raumklappung kippt Bildraum [...]
	</item>
		<item>
		<title>Ausstellungstipp: Jan Köchermann: „Dead End Lopes“ in der Kunsthalle Göppingen</title>
		<link>http://www.art-magazin.de/blog/2010/11/25/ausstellungstipp-jan-kochermann-%e2%80%9edead-end-lopes%e2%80%9c-in-der-kunsthalle-goppingen/</link>
		<comments>http://www.art-magazin.de/blog/2010/11/25/ausstellungstipp-jan-kochermann-%e2%80%9edead-end-lopes%e2%80%9c-in-der-kunsthalle-goppingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 21:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melike Bilir - Oliver Ross &#38; Friends</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEEP ART SPACE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-magazin.de/blog/?p=4415</guid>
		<description><![CDATA[Vernissage am Freitag, den 26.11.2010 Ausstellungsdauer: 26. November 2010 – 16. Januar 2011 von Izabela Dabrowska-Diemert Jan Köchermann ist in Hamburg in den vergangenen Jahren durch eindrückliche großformatige Installationen und Projekte im öffentlichen Raum aufgefallen. So hat er beispielsweise noch während des Studiums einen 10m langen Schacht – den sog. „Ur“-Schacht, in das Dachgeschoss des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-magazin.de/blog/2010/11/25/ausstellungstipp-jan-kochermann-%e2%80%9edead-end-lopes%e2%80%9c-in-der-kunsthalle-goppingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Vernissage am Freitag, den 26.11.2010 Ausstellungsdauer: 26. November 2010 – 16. Januar 2011 von Izabela Dabrowska-Diemert Jan Köchermann ist in Hamburg in den vergangenen Jahren durch eindrückliche großformatige Installationen und Projekte im öffentlichen Raum aufgefallen. So hat er beispielsweise noch während des Studiums einen 10m langen Schacht – den sog. „Ur“-Schacht, in das Dachgeschoss des [...]
	</item>
		<item>
		<title>Buchtipp: Metropolitan Views: Berlin. Berlin. Kunstszenen 1989-2009</title>
		<link>http://www.art-magazin.de/blog/2010/11/23/buchtipp-metropolitan-views-berlin-berlin-kunstszenen-1989-2009/</link>
		<comments>http://www.art-magazin.de/blog/2010/11/23/buchtipp-metropolitan-views-berlin-berlin-kunstszenen-1989-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 19:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melike Bilir - Oliver Ross &#38; Friends</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEEP ART SPACE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-magazin.de/blog/?p=4409</guid>
		<description><![CDATA[Conny Becker, Christina Landbrecht, Friederike Schäfer (Hg.): Metropolitan Views: Berlin. Berlin. Kunstszenen 1989-2009, Deutscher Kunstverlag Berlin/München In Berlin wird am liebsten über Berlin geredet – sei es, dass man sich im eigenen Glanz sonnt oder im Selbstzweifel versinkt und regelmäßig die Frage stellt: Ist Berlin vorbei? Diese Frage ist naheliegend in einer Stadt, die mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-magazin.de/blog/2010/11/23/buchtipp-metropolitan-views-berlin-berlin-kunstszenen-1989-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Conny Becker, Christina Landbrecht, Friederike Schäfer (Hg.): Metropolitan Views: Berlin. Berlin. Kunstszenen 1989-2009, Deutscher Kunstverlag Berlin/München In Berlin wird am liebsten über Berlin geredet – sei es, dass man sich im eigenen Glanz sonnt oder im Selbstzweifel versinkt und regelmäßig die Frage stellt: Ist Berlin vorbei? Diese Frage ist naheliegend in einer Stadt, die mit [...]
	</item>
		<item>
		<title>AUSSTELLUNG: FOTOGRAFIE – IDEOLOGIE DER ABBILDLICHKEIT &#124; A. C. KUPPER &#124; HEIKO NEUMEISTER &#124; WOLFGANG OELZE &#124; PHILIPP SCHEWE &#124; SIMON STARKE</title>
		<link>http://www.art-magazin.de/blog/2010/10/31/ausstellung-fotografie-%e2%80%93-ideologie-der-abbildlichkeit-a-c-kupper-heiko-neumeister-wolfgang-oelze-philipp-schewe-simon-starke/</link>
		<comments>http://www.art-magazin.de/blog/2010/10/31/ausstellung-fotografie-%e2%80%93-ideologie-der-abbildlichkeit-a-c-kupper-heiko-neumeister-wolfgang-oelze-philipp-schewe-simon-starke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 12:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melike Bilir - Oliver Ross &#38; Friends</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEEP ART SPACE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-magazin.de/blog/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[  (Text: Oliver Ross) Fotografie vollzieht sich auf der Grundlage folgender, selten ausgesprochener Voraussetzung: Die technische Aufnahme von Bildern sei eine ästhetische Wiederholung von „Wirklichkeit“. Unterstützt also die Fotografie ein gewisses Realitätsprinzip? Jedenfalls folgt das Medium meistens der scheinbar verlässlichen Tatsache, dass sich überhaupt etwas „realistisch“ abbilden lässt. Malerei ist prozesshaft, Fotografie fixiert mit hoher Geschwindigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-magazin.de/blog/2010/10/31/ausstellung-fotografie-%e2%80%93-ideologie-der-abbildlichkeit-a-c-kupper-heiko-neumeister-wolfgang-oelze-philipp-schewe-simon-starke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	  (Text: Oliver Ross) Fotografie vollzieht sich auf der Grundlage folgender, selten ausgesprochener Voraussetzung: Die technische Aufnahme von Bildern sei eine ästhetische Wiederholung von „Wirklichkeit“. Unterstützt also die Fotografie ein gewisses Realitätsprinzip? Jedenfalls folgt das Medium meistens der scheinbar verlässlichen Tatsache, dass sich überhaupt etwas „realistisch“ abbilden lässt. Malerei ist prozesshaft, Fotografie fixiert mit hoher Geschwindigkeit [...]
	</item>
		<item>
		<title>HOLZ UND BROT NR. 7</title>
		<link>http://www.art-magazin.de/blog/2010/10/27/holz-und-brot-nr-7/</link>
		<comments>http://www.art-magazin.de/blog/2010/10/27/holz-und-brot-nr-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 23:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melike Bilir - Oliver Ross &#38; Friends</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEEP ART SPACE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-magazin.de/blog/?p=4123</guid>
		<description><![CDATA[Bild Nr. 7: brotwurstkreis.jpg Oliver: Toastbrot, Schwarzbrot und Blutwurst: Ein Reigen aus Versorgungsdeterminanten. Langsam könnte man meinen, der Verfasser dieses komischen Blogbeitrags HOLZ UND BROT leidet an einer Verdauungsstörung oder etwas ähnlichem. In gewisser Weise stimmt das ja auch. Guten Appetit! Melike: Ich sag nur Brot und Spiele &#8230; aber vielleicht solltest du es bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-magazin.de/blog/2010/10/27/holz-und-brot-nr-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Bild Nr. 7: brotwurstkreis.jpg Oliver: Toastbrot, Schwarzbrot und Blutwurst: Ein Reigen aus Versorgungsdeterminanten. Langsam könnte man meinen, der Verfasser dieses komischen Blogbeitrags HOLZ UND BROT leidet an einer Verdauungsstörung oder etwas ähnlichem. In gewisser Weise stimmt das ja auch. Guten Appetit! Melike: Ich sag nur Brot und Spiele &#8230; aber vielleicht solltest du es bei [...]
	</item>
		<item>
		<title>HOLZ UND BROT NR. 6</title>
		<link>http://www.art-magazin.de/blog/2010/10/09/holz-und-brot-nr-6/</link>
		<comments>http://www.art-magazin.de/blog/2010/10/09/holz-und-brot-nr-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 12:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melike Bilir - Oliver Ross &#38; Friends</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEEP ART SPACE]]></category>
		<category><![CDATA[brett]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[informell]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Beuys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-magazin.de/blog/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[Bild Nr. 6: brett.jpg Nach der Wurst kommt das Brot und kommt das Brotzeitbrett. Die Schnittspuren des Messers erinnern an informelle Strukturen, an nervöse Schabungen a la Wols, die jahrelang ins Brett eingelassenen Substanzen wie Butter oder Margarine verweisen auf Beuys, das Material selbst, Holz, auf Bernh. Joh. Blume. Ein objet trouve aller alltäglichster Art, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-magazin.de/blog/2010/10/09/holz-und-brot-nr-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Bild Nr. 6: brett.jpg Nach der Wurst kommt das Brot und kommt das Brotzeitbrett. Die Schnittspuren des Messers erinnern an informelle Strukturen, an nervöse Schabungen a la Wols, die jahrelang ins Brett eingelassenen Substanzen wie Butter oder Margarine verweisen auf Beuys, das Material selbst, Holz, auf Bernh. Joh. Blume. Ein objet trouve aller alltäglichster Art, [...]
	</item>
		<item>
		<title>HOLZ UND BROT NR. 5</title>
		<link>http://www.art-magazin.de/blog/2010/10/03/holz-und-brot-nr-5/</link>
		<comments>http://www.art-magazin.de/blog/2010/10/03/holz-und-brot-nr-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 16:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melike Bilir - Oliver Ross &#38; Friends</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEEP ART SPACE]]></category>
		<category><![CDATA[Achse]]></category>
		<category><![CDATA[Brancusi]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxus]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Hungersnot]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Beuys]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Melike Bilir]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Ross]]></category>
		<category><![CDATA[wurst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-magazin.de/blog/?p=3851</guid>
		<description><![CDATA[Bild Nr. 5: brancusibrot.jpg Oliver: Nach der Wurst kommt das Brot, auf die Reihe gebracht als unendliche Achse. Was bei Brancusi eine Säule war, ist hier, – trivialerweise, eine Zeile, die natürlich auch ins vertikale gedreht werden kann. Brotscheiben, wie sie eine nach der anderen aus der Fabrik kommen. Da taucht die Frage auf: Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-magazin.de/blog/2010/10/03/holz-und-brot-nr-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Bild Nr. 5: brancusibrot.jpg Oliver: Nach der Wurst kommt das Brot, auf die Reihe gebracht als unendliche Achse. Was bei Brancusi eine Säule war, ist hier, – trivialerweise, eine Zeile, die natürlich auch ins vertikale gedreht werden kann. Brotscheiben, wie sie eine nach der anderen aus der Fabrik kommen. Da taucht die Frage auf: Was [...]
	</item>
		<item>
		<title>Ausstellungstipp: TEXTURE in der Galerie Metro</title>
		<link>http://www.art-magazin.de/blog/2010/09/24/ausstellungstipp-texture-in-der-galerie-metro/</link>
		<comments>http://www.art-magazin.de/blog/2010/09/24/ausstellungstipp-texture-in-der-galerie-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melike Bilir - Oliver Ross &#38; Friends</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEEP ART SPACE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-magazin.de/blog/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[Zum Saisonstart zeigt die junge Galerie Metro Arbeiten von 16 Künstlern, die ihre eigenen materiellen und kontextuellen Bedingungen reflektieren und auf unterschiedliche Weise den Blick für ein unüberschaubares Gewebe von Beziehungen, Bedingungen und Abhängigkeiten schärfen. So werden unter anderem die ungewöhnlichen Galerieräume, deren Fenster fast bis zum Boden reichen von einigen beteiligten Künstlern integriert und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-magazin.de/blog/2010/09/24/ausstellungstipp-texture-in-der-galerie-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Zum Saisonstart zeigt die junge Galerie Metro Arbeiten von 16 Künstlern, die ihre eigenen materiellen und kontextuellen Bedingungen reflektieren und auf unterschiedliche Weise den Blick für ein unüberschaubares Gewebe von Beziehungen, Bedingungen und Abhängigkeiten schärfen. So werden unter anderem die ungewöhnlichen Galerieräume, deren Fenster fast bis zum Boden reichen von einigen beteiligten Künstlern integriert und [...]
	</item>
		<item>
		<title>Wege, Acker, Garten, Schutt</title>
		<link>http://www.art-magazin.de/blog/2010/09/08/wege-acker-garten-schutt/</link>
		<comments>http://www.art-magazin.de/blog/2010/09/08/wege-acker-garten-schutt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melike Bilir - Oliver Ross &#38; Friends</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEEP ART SPACE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-magazin.de/blog/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[Als ich nach meiner 10-tägigen (Urlaubs-)Abstinenz das erste mal wieder den Galerieraum aufsuchte, schlug mein Herz höher: Künstlermaterial quoll bereits aus der Tür und im inneren Bereich zeugte eine hiesige Tropenlandschaft von Verena Isssels Aufbaufieber … Dieses Werk von Verena Issel wird nicht in der Austellung zu sehen sein. Dafür gibt es bei der Total-Installation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-magazin.de/blog/2010/09/08/wege-acker-garten-schutt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Als ich nach meiner 10-tägigen (Urlaubs-)Abstinenz das erste mal wieder den Galerieraum aufsuchte, schlug mein Herz höher: Künstlermaterial quoll bereits aus der Tür und im inneren Bereich zeugte eine hiesige Tropenlandschaft von Verena Isssels Aufbaufieber … Dieses Werk von Verena Issel wird nicht in der Austellung zu sehen sein. Dafür gibt es bei der Total-Installation [...]
	</item>
		<item>
		<title>HOLZ UND BROT Nr. 4</title>
		<link>http://www.art-magazin.de/blog/2010/09/08/holz-und-brot-nr-4/</link>
		<comments>http://www.art-magazin.de/blog/2010/09/08/holz-und-brot-nr-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melike Bilir - Oliver Ross &#38; Friends</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEEP ART SPACE]]></category>
		<category><![CDATA[analogie]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Melike Bilir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-magazin.de/blog/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[Bild Nr. 4: BIERSCHINKENKREIS.jpg Oliver: Die Bierschinkenscheibe ist nicht nur ein Querschnitt, sondern auch ein Kreis und damit auch als geometrische Form für die Kunst relevant. Aus kleinen lässt sich ein grosser Kreis formieren, der aus Kopien seines Grundelementes, eben der runden Wurstscheibe, besteht. Diese ordnen sich hier zusammen um nichts, bzw. um eine weisse Leere. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-magazin.de/blog/2010/09/08/holz-und-brot-nr-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Bild Nr. 4: BIERSCHINKENKREIS.jpg Oliver: Die Bierschinkenscheibe ist nicht nur ein Querschnitt, sondern auch ein Kreis und damit auch als geometrische Form für die Kunst relevant. Aus kleinen lässt sich ein grosser Kreis formieren, der aus Kopien seines Grundelementes, eben der runden Wurstscheibe, besteht. Diese ordnen sich hier zusammen um nichts, bzw. um eine weisse Leere. [...]
	</item>
	</channel>
</rss>

